招標(biāo)信息
2023年自有資金醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):0686-2511BI043911Z
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2023年自有資金醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置
三、中標(biāo)(成交)信息
包號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)金額 (小寫(xiě)) | 中標(biāo)金額 (大寫(xiě)) |
08 | 口腔科設(shè)備 | 北京立盈醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 北京市海淀區(qū)豐智東路13號(hào)北京朗麗茲西山花園酒店8008房間 | ¥320,000.00 | 人民幣叁拾貳萬(wàn)元整 |
09 | 泌尿外科設(shè)備 | 北京合眾匯美國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路7號(hào)13層16B1號(hào) | ¥2,425,000.00 | 貳佰肆拾貳萬(wàn)伍仟元整 |
10 | 日間手術(shù)室等設(shè)備 | 北京珂睿美嘉醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋一街1號(hào)院28號(hào)樓2層201內(nèi)1室 | ¥840,000.00 | 捌拾肆萬(wàn)元整 |
11 | 神外意識(shí)障礙病房設(shè)備 | 北京北控健康管理有限公司 | 北京市通州區(qū)貢院街1號(hào)院1號(hào)樓二層206-138室 | ¥2,122,950.00 | 貳佰壹拾貳萬(wàn)貳仟玖佰伍拾元整 |
12 | 手術(shù)室設(shè)備 | 上海康伯瑞成科技發(fā)展有限公司 | 上海市青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)趙華路470號(hào)3幢1樓121室 | ¥937,400.00 | 玖拾叁萬(wàn)柒仟肆佰元整 |
13 | 消化內(nèi)鏡設(shè)備 | 北京信合利通科技有限公司 | 北京市大興區(qū)金苑路32號(hào)3幢8層813室 | ¥1,250,000.00 | 壹佰貳拾伍萬(wàn)元整 |
14 | 心臟科設(shè)備 | 藍(lán)田坤祥(北京)實(shí)業(yè)有限公司 | 北京市平谷區(qū)峪口鎮(zhèn)西大街37號(hào)23幢201室 | ¥3,390,000.00 | 叁佰叁拾玖萬(wàn)元整 |
四、主要標(biāo)的信息
包號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 單價(jià) (人民幣元) |
08 | 根管預(yù)備機(jī) | 啄木鳥(niǎo) | Endo Radar Pro | 4 | 25000 |
口腔數(shù)字印模儀(口內(nèi)掃描儀) | 先臨 | Aoralscan 3iP | 1 | 220000 | |
09 | 超高清2D腹腔鏡手術(shù)系統(tǒng) | 華諾康等 | ECS-F400等 | 1 | 2196000 |
床旁尿動(dòng)力監(jiān)控儀 | 萬(wàn)生人和 | OT-UD-II | 1 | 229000 | |
10 | 椎間孔鏡及手術(shù)器械 | 思派因諾 | LC0829-007L | 1 | 650000 |
麻醉機(jī) | 科曼 | A7 | 2 | 95000 | |
11 | 經(jīng)顱磁刺激儀 | 依瑞德 | NS5000 | 1 | 846800 |
經(jīng)顱直流電刺激儀 | 資聯(lián)虹康 | EM6080S+EM6000 | 1 | 450000 | |
無(wú)創(chuàng)腦血氧監(jiān)護(hù)儀 | 中科搏銳 | BRS-100A | 1 | 450000 | |
震動(dòng)排痰儀(震動(dòng)叩擊機(jī)) | 陽(yáng)坤 | YK600-4 | 1 | 64900 | |
病人監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | N12 | 6 | 51875 | |
12 | 頭架及腦牽拉系統(tǒng) | DORO | 1001.001等 | 3 | 228450 |
自動(dòng)氣壓止血帶 | 欣語(yǔ) | ATS-20 | 2 | 9400 | |
13 | 消化內(nèi)鏡工作站 | 德國(guó)愛(ài)爾博(ERBE) | VI03+APC3 | 1 | 1250000 |
14 | 定量血流分?jǐn)?shù)檢測(cè)儀 | 博動(dòng) | AngioPlus Galley II | 1 | 3390000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:高芃、徐月萍、趙鋒、徐克明、賈云杰、劉曉楠(09包、12包)、張勇(09包、12包)、徐東(08包、13包、14包)、黃蕾(08包、14包)、呂棟(13包)、何江弘(10包、11包)、羅芳(10包、11包)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))和國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))執(zhí)行。08包:0.480000萬(wàn)元;09包:3.067500萬(wàn)元;10包:1.260000萬(wàn)元;11包:2.735245萬(wàn)元;12包:1.406100萬(wàn)元;13包:1.775000萬(wàn)元;14包:4.129000萬(wàn)元。
代理服務(wù)收費(fèi)金額:人民幣14.852845萬(wàn)元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
08包北京立盈醫(yī)療設(shè)備有限公司評(píng)審總得分(總平均分):95.52。
09包北京合眾匯美國(guó)際貿(mào)易有限公司評(píng)審總得分(總平均分):98.14。
10包北京珂睿美嘉醫(yī)療技術(shù)有限公司評(píng)審總得分(總平均分):97.00。
11包北京北控健康管理有限公司評(píng)審總得分(總平均分):82.95。
12包上海康伯瑞成科技發(fā)展有限公司評(píng)審總得分(總平均分):86.84。
13包北京信合利通科技有限公司評(píng)審總得分(總平均分):98.00。
14包藍(lán)田坤祥(北京)實(shí)業(yè)有限公司評(píng)審總得分(總平均分):95.00。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路119號(hào)
聯(lián)系方式:010-59978239
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):北京國(guó)際貿(mào)易有限公司
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街甲3號(hào)
聯(lián)系方式:010-85343457
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張嬌、張珊、梁瀟
電 話:010-85343457