醫(yī)院公告
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 國(guó)家中心五層實(shí)驗(yàn)室改造工程設(shè)計(jì)服務(wù)磋商文件
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:國(guó)家中心五層實(shí)驗(yàn)室改造工程施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)。
預(yù)算金額:9.14萬(wàn)元(人民幣)。
建設(shè)單位:首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院。
服務(wù)要求:根據(jù)采購(gòu)人需求,完成行政科研樓五層實(shí)驗(yàn)室改造設(shè)計(jì)工作,按時(shí)提交設(shè)計(jì)成果,確保改造后實(shí)驗(yàn)室功能合理,環(huán)境安全,符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,工程完成后滿足醫(yī)院使用要求。項(xiàng)目估算投資額126.98萬(wàn)元人民幣計(jì)算。
合同履行期限:自雙方合同簽訂之日起5日內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)工作。
本項(xiàng)目( 不接受 )聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
申請(qǐng)人資格條件:
1、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力和經(jīng)營(yíng)許可。
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
3、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
4、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。
5、近三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄。
6、只有在法律上和財(cái)務(wù)上獨(dú)立、合法運(yùn)作并獨(dú)立于采購(gòu)人的供應(yīng)商才能參加此次邀請(qǐng)。
7、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目。
8、近三年內(nèi)(邀請(qǐng)應(yīng)答文件接收時(shí)間前)被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的、被“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的),不得參與本項(xiàng)目。
9、具有相應(yīng)的建筑工程乙級(jí)以上資質(zhì)證書。
10、不允許掛靠、借用資質(zhì)行為。
11、符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其它要求。
三、打分表
序號(hào) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分因素分項(xiàng) | 分值 | 備注 |
1 | 價(jià)格部分 | 20 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格分?jǐn)?shù)=(評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/評(píng)審報(bào)價(jià))×價(jià)格權(quán)重(20%)×100 (注:實(shí)質(zhì)性響應(yīng)磋商文件要求且價(jià)格最低的應(yīng)答報(bào)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)) | |
2 | 商務(wù)部分(20) | 公司資質(zhì)及認(rèn)證 | 4 | 具有有效的質(zhì)量管理體系,得4分;未提供,得0分 |
業(yè)績(jī) | 16 | 投標(biāo)截止日期前三年類似業(yè)績(jī)(公共建筑房屋建筑工程設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)),每有一個(gè)得4分,最多16分,需提供合同首頁(yè)、雙方簽字蓋章頁(yè)及合同中能體現(xiàn)出服務(wù)內(nèi)容的有關(guān)證明材料 | ||
3 | 技術(shù)部分(60) | 設(shè)計(jì)目標(biāo)控制 | 20 | 充分理解設(shè)計(jì)需求,對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制,設(shè)計(jì)進(jìn)度控制,投資目標(biāo)控制,設(shè)計(jì)安全目標(biāo)控制等措施有效,得20分; 充分理解設(shè)計(jì)需求,對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制,設(shè)計(jì)進(jìn)度控制,投資目標(biāo)控制,設(shè)計(jì)安全目標(biāo)控制等措施較有效,得17分; 較充分理解設(shè)計(jì)需求,對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制,設(shè)計(jì)進(jìn)度控制,投資目標(biāo)控制,設(shè)計(jì)安全目標(biāo)控制等措施較有效,得14分; 較充分理解設(shè)計(jì)需求,對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制,設(shè)計(jì)進(jìn)度控制,投資目標(biāo)控制,設(shè)計(jì)安全目標(biāo)控制等措施一般,得11分 基本理解設(shè)計(jì)需求,對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制,設(shè)計(jì)進(jìn)度控制,投資目標(biāo)控制,設(shè)計(jì)安全目標(biāo)控制等措施一般,得6分; 不理解設(shè)計(jì)需求,沒有對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制,設(shè)計(jì)進(jìn)度控制,投資目標(biāo)控制,設(shè)計(jì)安全目標(biāo)控制等措施,得0分; |
項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施技術(shù)方案 | 30 | 設(shè)計(jì)實(shí)施技術(shù)方案詳細(xì),技術(shù)手段、具體步驟及解決關(guān)鍵性問題的方法清晰、合理,對(duì)本項(xiàng)目有針對(duì)性得30分; 設(shè)計(jì)實(shí)施技術(shù)方案詳細(xì),技術(shù)手段、具體步驟及解決關(guān)鍵性問題的方法清晰、合理,對(duì)本項(xiàng)目較有針對(duì)性,得27分; 設(shè)計(jì)實(shí)施技術(shù)方案較詳細(xì),技術(shù)手段、具體步驟及解決關(guān)鍵性問題的方法較清晰、較合理,對(duì)本項(xiàng)目較有針對(duì)性得24分 設(shè)計(jì)實(shí)施技術(shù)方案較詳細(xì),技術(shù)手段、具體步驟及解決關(guān)鍵性問題的方法較清晰、較合理,對(duì)本項(xiàng)目針對(duì)性一般,得21分; 設(shè)計(jì)實(shí)施技術(shù)方案一般,技術(shù)手段、具體步驟及解決關(guān)鍵性問題的方法簡(jiǎn)單,對(duì)本項(xiàng)目針對(duì)性一般,得15分; 設(shè)計(jì)實(shí)施技術(shù)方案一般,技術(shù)手段、具體步驟及解決關(guān)鍵性問題的方法簡(jiǎn)單,對(duì)本項(xiàng)目缺乏針對(duì)性,得9分; 設(shè)計(jì)實(shí)施技術(shù)方案簡(jiǎn)單,技術(shù)手段、具體步驟及解決關(guān)鍵性問題的方法不能滿足設(shè)計(jì)需求或缺乏針對(duì)性,得0分; | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 5 | 具有高級(jí)職稱,得5分;中級(jí)職稱,得3分;初級(jí)職稱,得1分;未提供,得0分; | ||
項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) | 5 | 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員充足,組織結(jié)構(gòu)合理,專業(yè)配備齊全,相關(guān)設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)豐富,得5分; 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員較充足,組織結(jié)構(gòu)較合理,專業(yè)配備較齊全,相關(guān)設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)較豐富,得3分; 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員一般,組織結(jié)構(gòu)一般,專業(yè)配備一般,相關(guān)設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)一般,得1分; 未提供,得0分 | ||
合計(jì) | 100 |
四、報(bào)名時(shí)間、方式、評(píng)選時(shí)間和地點(diǎn)
報(bào)名時(shí)間:2024年12月13日至2024年12月15日(下午5點(diǎn)前)
報(bào)名方式:報(bào)名截止日前提交密封蓋章的紙質(zhì)版(北京天壇醫(yī)院B區(qū)東門 田老師 59975707 收 )
評(píng)選時(shí)間:2024年12月16日 10點(diǎn)00分
地點(diǎn):首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院
五、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
郵箱:ttyyzgc@sina.com