設(shè)備論證
2023年醫(yī)療設(shè)備采購前需求調(diào)查
一、報名公司需提供:
內(nèi)容1:發(fā)送郵箱ttyycgzhx@163.com
有意參加的供貨單位請發(fā)送郵件報名(無授權(quán)書謝絕報名),以下文件請加蓋公章后轉(zhuǎn)為PDF格式并打包發(fā)送(注明聯(lián)系方式),郵件內(nèi)容應(yīng)包括:
1.報價單(應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、型號、生產(chǎn)廠家、單價、總價等內(nèi)容,后續(xù)耗材報價)及配置單;
2.售后服務(wù)承諾(應(yīng)包含以下內(nèi)容:保修期、維修響應(yīng)時間、備品備件情況、其他需說明問題);
3.《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》(須含醫(yī)療器械項目及年審記錄);
4.《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》;
5.《中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證》;
6.生產(chǎn)廠家對代理經(jīng)營機構(gòu)授權(quán)書(授權(quán)書需要有日期常規(guī)不低于一年);
7.公司聯(lián)系人材料(授權(quán)、身份證復印件、聯(lián)系方式);
8.產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(word版和蓋章掃描件);
9.客戶清單及彩頁;
10.廉政承諾書;
11.其它材料。
內(nèi)容2:發(fā)送郵箱ttyyygc2021@163.com
郵件內(nèi)容:設(shè)備配置清單、技術(shù)參數(shù)(均需要word版和蓋章掃描件)
二、報名時間:2023年11月9日-2023年11月16日,逾期報名不予接受。
三、郵件標題格式為:2023年醫(yī)療設(shè)備采購前需求調(diào)查-采購分包-品牌-經(jīng)銷商公司簡稱-聯(lián)系人-聯(lián)系方式。
四、重要提醒:①僅接受意向供應(yīng)商以采購分包的形式提交調(diào)查資料,且調(diào)查資料需對采購包內(nèi)所有分項逐一響應(yīng)。②采購分包內(nèi)每一個設(shè)備資料以設(shè)備名稱命名單獨打包。
原申報序號 | 采購 分包 | 總價 (元) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 (臺/套) | 單價 (元) |
1 | 第一包(病理科設(shè)備) | 1,250,000.00 | 冰凍染色機 | 1 | 100,000.00 |
2 | 熒光顯微鏡及圖像分析系統(tǒng) | 1 | 730,000.00 | ||
3 | 全封閉組織脫水機 | 1 | 420,000.00 | ||
18 | 第二包(護理部設(shè)備)分品目一:消毒供應(yīng)設(shè)備 | 4,669,500.00 | 消毒供應(yīng)中心購置蒸汽滅菌器(品目一) | 2 | 1,800,000.00 |
5 | 多導心電監(jiān)護儀(多參數(shù)監(jiān)護儀) | 11 | 29,000.00 | ||
6 | 閱片燈 | 2 | 4,800.00 | ||
9 | 鼻飼泵 | 3 | 9,800.00 | ||
10 | 輸液泵 | 1 | 9,600.00 | ||
25 | 微量泵 | 50 | 9,600.00 | ||
28 | 神經(jīng)傳導速度測量儀 | 1 | 60,000.00 | ||
38 | 間歇充氣壓力泵 | 1 | 42,000.00 | ||
39 | 醫(yī)用控溫毯 | 1 | 33,000.00 | ||
42 | 血栓泵 | 2 | 42,000.00 | ||
43 | 輸液車 | 1 | 2,900.00 | ||
7 | 第三包(放療科設(shè)備) | 193,100.00 | 采購器械車 | 3 | 2,700.00 |
8 | 采購治療水平電離室劑量計 | 1 | 185,000.00 | ||
11 | 第四包(高壓氧科設(shè)備) | 5,960,000.00 | 醫(yī)用高壓氧艙群(含動力設(shè)備及消防系統(tǒng)) | 1 | 5,960,000.00 |
12 | 第五包(國家中心設(shè)備) | 463,700.00 | 組織解離儀 | 1 | 319,000.00 |
13 | 微孔板離心機 | 1 | 6,000.00 | ||
14 | 低溫離心機 | 1 | 40,000.00 | ||
15 | 樣本庫移液器(8道間距可調(diào)) | 2 | 19,500.00 | ||
16 | 樣本庫移液器(8道間距固定) | 5 | 9,000.00 | ||
17 | 樣本庫移液器(單道) | 7 | 2,100.00 | ||
19 | 第六包(核醫(yī)學科設(shè)備) | 156,800.00 | 碘治療病房病床 | 12 | 4,900.00 |
20 | 甲狀腺功能測定儀 | 1 | 98,000.00 | ||
21 | 第七包(超聲相關(guān)設(shè)備) | 8,558,000.00 | 全數(shù)字彩色超聲診斷系統(tǒng) | 1 | 298,000.00 |
22 | 超聲診斷儀 | 4 | 2,050,000.00 | ||
4 | 可升降介入超聲診療床 | 2 | 30,000.00 | ||
23 | 第八包(口腔科設(shè)備) | 350,000.00 | 根管預備設(shè)備 | 4 | 25,000.00 |
24 | 口內(nèi)掃描儀 | 1 | 250,000.00 | ||
26 | 第九包(泌尿外科設(shè)備) | 2,430,000.00 | 超高清2D腹腔鏡手術(shù)系統(tǒng) | 1 | 2,200,000.00 |
27 | 床旁尿動力監(jiān)控儀 | 1 | 230,000.00 | ||
29 | 第十包(日間手術(shù)室等設(shè)備) | 850,000.00 | 椎間孔鏡及手術(shù)器械 | 1 | 650,000.00 |
30 | 麻醉機 | 2 | 100,000.00 | ||
31 | 第十一包(神外意識障礙病房設(shè)備) | 2,145,000.00 | 經(jīng)顱磁刺激儀 | 1 | 868,000.00 |
32 | 經(jīng)顱直流電刺激治療儀 | 1 | 450,000.00 | ||
33 | 無創(chuàng)腦血氧監(jiān)護儀 | 1 | 450,000.00 | ||
34 | 震動排痰儀(震動叩擊機) | 1 | 65,000.00 | ||
35 | 病人監(jiān)護儀(含轉(zhuǎn)運功能) | 6 | 52,000.00 | ||
36 | 第十二包(手術(shù)室設(shè)備) | 1,018,000.00 | 頭架及腦牽拉系統(tǒng) | 3 | 330,000.00 |
37 | 自動氣壓止血帶 | 2 | 14,000.00 | ||
40 | 第十三包(消化內(nèi)鏡設(shè)備) | 1,300,000.00 | 消化內(nèi)鏡工作站 | 1 | 1,300,000.00 |
41 | 第十四包(心臟科設(shè)備) | 4,500,000.00 | 定量血流分數(shù)檢測儀 | 1 | 4,500,000.00 |
44 | 第十五包(重癥醫(yī)學科設(shè)備) | 890,000.00 | 腦電圖肌電圖和誘發(fā)電位儀 | 1 | 700,000.00 |
2023年 11 月9 日