招標信息
2022年自有資金醫療設備購置中標公告
一、項目編號:11000022210200027968-XM001
二、項目名稱:2022年自有資金醫療設備購置
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:1614.8048 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京愛康瑞新商貿有限公司
中標成交供應商地址:北京市大興區舊宮鎮久敬莊路世界之花假日廣場D座4層407室、408室、427室
中標金額:114萬元
中標成交供應商名稱:北京市大維同創醫療設備有限公司
中標成交供應商地址:北京市東城區西革新里116號院5號樓5層501-1
中標金額:57.8萬元
中標成交供應商名稱:北京銘泰佳信科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市懷柔區雁棲經濟開發區興科東大街11號院7號樓101三層306室
中標金額:39.3萬元
中標成交供應商名稱:北京紫煜東方科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市北京經濟技術開發區永昌北路3號3幢2層209A-1
中標金額:125.8524萬元
中標成交供應商名稱:北京紫煜東方科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市北京經濟技術開發區永昌北路3號3幢2層209A-1
中標金額:125.8524萬元
中標成交供應商名稱:重藥萬維(北京)醫藥有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區東四環中路195號樓14層15L01
中標金額:194.5萬元
中標成交供應商名稱:華科精準(北京)醫療科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地永旺西路26號院12-1號樓四層401室
中標金額:115萬元
中標成交供應商名稱:北京福鼎奕隆醫療設備有限公司
中標成交供應商地址:北京市東城區崇文門外大街3號6層南辦618
中標金額:250萬元
中標成交供應商名稱:重藥萬維(北京)醫藥有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區東四環中路195號樓14層15L01
中標金額:194.5萬元
中標成交供應商名稱:北京厚德郎瑞科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區北苑東路19號院5號樓7層701室
中標金額:250萬元
中標成交供應商名稱:吉林睿達偉業醫療器械有限公司
中標成交供應商地址:龍井工業集中區
中標金額:148萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
北京愛康瑞新商貿有限公司 | 北京市大興區舊宮鎮久敬莊路世界之花假日廣場D座4層407室、408室、427室 | 91110105678208964L | 114 萬元 |
北京市大維同創醫療設備有限公司 | 北京市東城區西革新里116號院5號樓5層501-1 | 91110101740445005N | 57.8 萬元 |
北京銘泰佳信科技有限公司 | 北京市懷柔區雁棲經濟開發區興科東大街11號院7號樓101三層306室 | 91110101551370614Q | 39.3 萬元 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區永昌北路3號3幢2層209A-1 | 91110302MA0017CH7K | 125.8524 萬元 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區永昌北路3號3幢2層209A-1 | 91110302MA0017CH7K | 125.8524 萬元 |
重藥萬維(北京)醫藥有限公司 | 北京市朝陽區東四環中路195號樓14層15L01 | 91110000700215459N | 194.5 萬元 |
華科精準(北京)醫療科技有限公司 | 北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地永旺西路26號院12-1號樓四層401室 | 91110101355304193A | 115 萬元 |
北京福鼎奕隆醫療設備有限公司 | 北京市東城區崇文門外大街3號6層南辦618 | 91110101306654103B | 250 萬元 |
重藥萬維(北京)醫藥有限公司 | 北京市朝陽區東四環中路195號樓14層15L01 | 91110000700215459N | 194.5 萬元 |
北京厚德郎瑞科技有限公司 | 北京市朝陽區北苑東路19號院5號樓7層701室 | 91110105MA00ECP722 | 250 萬元 |
吉林睿達偉業醫療器械有限公司 | 龍井工業集中區 | 9122240507709923XP | 148 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
北京愛康瑞新商貿有限公司 | 多參數監護儀 | PVM-2703 | 40 | 2.85萬元 | 114萬元 | 詳見招標文件 |
北京市大維同創醫療設備有限公司 | 高頻電刀 | CV2000-RF | 10 | 5.78萬元 | 57.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京銘泰佳信科技有限公司 | 微透析采樣系統 | CMA402 | 1 | 39.3萬元 | 39.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 神經外科手術開顱鉆 | MR8-AF02R | 18 | 2.2472萬元 | 40.4496萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 神經外科手術開顱鉆 | MR8-10BA20 | 9 | 0.1298萬元 | 1.1682萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 神經外科手術開顱鉆 | MR8-AD03 | 9 | 2.2472萬元 | 20.2248萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 神經外科手術開顱鉆 | EM800 | 9 | 4.1282萬元 | 37.1538萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 神經外科手術開顱鉆 | CA800 | 9 | 0.001萬元 | 0.009萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 神經外科手術開顱鉆 | MR8-10BA40D | 9 | 0.1396萬元 | 1.2564萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 神經外科手術開顱鉆 | MR8-AA10 | 9 | 2.2472萬元 | 20.2248萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 神經外科手術開顱鉆 | MR8-10BA30 | 9 | 0.1298萬元 | 1.1682萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 神經外科手術開顱鉆 | EC300 | 9 | 0.001萬元 | 0.009萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 神經外科手術開顱鉆 | MR8-F2/7TA23 | 9 | 0.1298萬元 | 1.1682萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 神經外科手術開顱鉆 | EF200 | 9 | 0.001萬元 | 0.009萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 神經外科手術開顱鉆 | MR8-10BA30D | 9 | 0.1396萬元 | 1.2564萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 神經外科手術開顱鉆 | 200-241 | 9 | 0.195萬元 | 1.755萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 動力系統 | MR8-10BA40D | 9 | 0.1396萬元 | 1.2564萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 動力系統 | EM800 | 9 | 4.1282萬元 | 37.1538萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 動力系統 | EC300 | 9 | 0.001萬元 | 0.009萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 動力系統 | MR8-10BA30 | 9 | 0.1298萬元 | 1.1682萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 動力系統 | MR8-10BA20 | 9 | 0.1298萬元 | 1.1682萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 動力系統 | MR8-10BA30D | 9 | 0.1396萬元 | 1.2564萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 動力系統 | MR8-AD03 | 9 | 2.2472萬元 | 20.2248萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 動力系統 | MR8-AA10 | 9 | 2.2472萬元 | 20.2248萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 動力系統 | 200-241 | 9 | 0.195萬元 | 1.755萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 動力系統 | MR8-F2/7TA23 | 9 | 0.1298萬元 | 1.1682萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 動力系統 | MR8-AF02R | 18 | 2.2472萬元 | 40.4496萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 動力系統 | EF200 | 9 | 0.001萬元 | 0.009萬元 | 詳見招標文件 |
北京紫煜東方科技有限公司 | 動力系統 | CA800 | 9 | 0.001萬元 | 0.009萬元 | 詳見招標文件 |
重藥萬維(北京)醫藥有限公司 | 術中超聲 | Affiniti 70 | 1 | 194.5萬元 | 194.5萬元 | 詳見招標文件 |
華科精準(北京)醫療科技有限公司 | 神經導航系統 | NS1-N | 1 | 115萬元 | 115萬元 | 詳見招標文件 |
北京福鼎奕隆醫療設備有限公司 | 體外循環機(人工心肺機) | HL20 | 1 | 250萬元 | 250萬元 | 詳見招標文件 |
重藥萬維(北京)醫藥有限公司 | 飛利浦醫療(蘇州)有限公司 | Affiniti 70 | 1 | 194.5萬元 | 194.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京厚德郎瑞科技有限公司 | 手術顯微鏡 | OPMI PENTERO 800 | 1 | 250萬元 | 250萬元 | 詳見招標文件 |
吉林睿達偉業醫療器械有限公司 | 膝關節鏡 | SD-2000型 | 1 | 18萬元 | 18萬元 | 詳見招標文件 |
吉林睿達偉業醫療器械有限公司 | 膝關節鏡 | EDU+MIM-1000 | 1 | 29萬元 | 29萬元 | 詳見招標文件 |
吉林睿達偉業醫療器械有限公司 | 膝關節鏡 | GJ-3型 | 2 | 4萬元 | 8萬元 | 詳見招標文件 |
吉林睿達偉業醫療器械有限公司 | 膝關節鏡 | LENS 4K | 1 | 83萬元 | 83萬元 | 詳見招標文件 |
吉林睿達偉業醫療器械有限公司 | 膝關節鏡 | ZX-420L | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標文件 |
吉林睿達偉業醫療器械有限公司 | 膝關節鏡 | S328P | 1 | 9.5萬元 | 9.5萬元 | 詳見招標文件 |
用途: 自用
合同履行日期:簽訂合同后90天內交貨。
簡要技術需求或服務要求:詳見招標文件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐月萍、仲衛華、孫超、李寧華、段新安、梅升輝(采購人代表1、9包) 曾崢(采購人代表1、9包) 陳曉霖(采購人代表2、5、7、8、10包) 薛湛(采購人代表2、5、7、8、10包) 張紅霞(采購人代表3、6、11包) 羅芳(采購人代表3、4、6、11包) 徐東(采購人代表4包)
六、代理服務收費標準及金額:本項目代理費總金額:21.751253萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:參照原國家計委計價格【2002】1980號文和國家發改委發改辦價格【2003】857號文的標準收取。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:首都醫科大學附屬北京天壇醫院
地址:北京市豐臺區南四環西路119號
聯系方式:史靜,59978239
2.采購代理機構信息
名 稱:中招國際招標有限公司
地 址:北京市海淀區學院南路62號院1號樓6層(601-615室)、9層(903-915室)
聯系方式:范君、曹武寧、盧燕、梅建偉,010-62108225
3.項目聯系方式
項目聯系人:范君、曹武寧、盧燕、梅建偉
電 話: 010-62108225
上一篇: 北京天壇醫院食堂外包服務項目廢標公告