申辦者/研究者下載專區
安全性信息報告
安全性信息報告
Security Information Report
項目全稱(含編號) | ||||||
申辦者/CRO | ||||||
我院承擔科室/主要研究者 | 科室項目負責人: | |||||
組長單位 | 主要研究者: | |||||
安全性事件發生中心 | 報告時間:年月日 | |||||
報告類型 | □首次報告 □隨訪報告,第 次隨訪 □最終報告 | |||||
研究類型 | □藥物臨床試驗 □器械臨床試驗 □臨床科研 □醫療新技術 | |||||
試驗產品名稱 | ||||||
試驗/科研藥物 | 藥物分類: | |||||
進口藥:□是 □否 | 上市藥:□是 □否 | |||||
試驗分期: □I期 □II期 □III期 □IV期 □科研 □其他,具體說明: | ||||||
試驗/科研器械 | □試驗器械名稱: 類別: □第一類 □第二類 □第三類 □其他,具體說明: | |||||
受試者信息 | ||||||
受試者姓名縮寫 | 試驗產品編號 | |||||
出生日期 | 年齡 | □男性 □女性 | ||||
體重 | 身高 | |||||
不良事件名稱或診斷 | ||||||
此類事件首次發生時間 | 年__月__日 | 此次事件發生時間 | 年__月__日 | |||
研究者獲知時間 | 年__月__日 | |||||
此次事件詳細情況(包括實驗室檢查結果) | ||||||
(1)分類: □需住院治療 □延長住院時間 □致癌、致畸、致出生缺陷 □導致顯著的或者永久的人體傷殘或者器官功能的損傷 □危及生命 □死亡, 死亡時間: 年 月 日 □其它(請說明):
(2)事件與研究的相關性判斷: □肯定有關 □可能有關 □可能無關 □無關 □待評價 □無法判定 | ||||||
事件描述(包括受試者相關病史,事件的癥狀 / 體征、治療、發生及轉歸過程 / 結果和事件可能原因分析等):
| ||||||
對試驗產品采取的處理措施: □繼續使用 □減小用量 □暫停后又恢復 □停用 | ||||||
事件的轉歸: □癥狀消失,無后遺癥 □癥狀消失,有后遺癥(請說明): □癥狀持續,時至**還在接受治療 □死亡,死亡日期: | ||||||
受試者是否出組: □是 □否 | ||||||
事件是否預期: □是 □否 | ||||||
事件是否已經在獲批準的研究方案/知情同意書中說明: □是 □否 | ||||||
破盲情況: □未破盲 □已破盲(破盲時間: 年 月 日,□試驗組 □對照組) □不適用
| ||||||
研究者對安全性事件的分析和建議 | ||||||
1. 對不良事件發生及處理情況:
2. 是否為預期不良事件?
3. 是否為非預期不良反應?
4. 是否與試驗藥物(器械、技術)有關?請與受試者其他因素可能引起的相同癥狀進行鑒別說明。
5. 是否增加受試者風險?說明依據。
6.本研究在其他中心及國內外類似研究報告中是否出現類似的事件?
7. 是否需要終止試驗?
8. 入組標準是否恰當(如年齡等)?
9. 隨訪檢查是否充足?
10. 是否需要修改方案/知情同意書等?
11. 其他說明:
| ||||||
報告人: | 報告日期: | |||||
主要研究者簽字: | 日期: | |||||
IRB受理人簽名 | 日期: |
上一篇: 免除審查申請
下一篇: 2024送審文件清單