對(duì)外醫(yī)療合作
北京天壇醫(yī)院醫(yī)療合作項(xiàng)目情況統(tǒng)計(jì)表
投訴舉報(bào) 電話:010-59975025 郵箱:bjttyyjw@163.com
北京天壇醫(yī)院醫(yī)療合作項(xiàng)目情況統(tǒng)計(jì)表
| ||||||||||||
序號(hào) | 合作項(xiàng)目名稱(chēng) | 合作機(jī)構(gòu)情況 | 合作方式 | 合作時(shí)間 | 合作主要內(nèi)容 | 是否增掛合作名稱(chēng) | 其他需要說(shuō)明 | |||||
機(jī)構(gòu)全稱(chēng) | 地址 | 是/否 | 增掛具體名稱(chēng)及懸掛地點(diǎn) | |||||||||
1 | 北京天壇醫(yī)院與河北張家口市第一醫(yī)院京津冀醫(yī)療合作項(xiàng)目 | 張家口市第一醫(yī)院 | 河北省張家口市橋西區(qū)新華前街禮拜寺巷6號(hào) | 政府指令性任務(wù) | 2023.8.1-2026.7.31 | 共同打造“北京天壇醫(yī)院張家口腦科中心” | 是 | 天壇(張家口)腦科中心 | 醫(yī)院樓頂 | |||
2 | 北京天壇醫(yī)院與內(nèi)蒙古太仆寺旗人民醫(yī)院幫扶項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古太仆寺旗人民醫(yī)院 | 太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)察哈爾大街 | 政府指令性任務(wù) | 2022.1.1-2025.12.31 | 國(guó)家衛(wèi)生健康委“鄉(xiāng)村振興計(jì)劃”幫扶縣醫(yī)院 | 否 | |||||
3 | 京蒙協(xié)作醫(yī)療倍增計(jì)劃 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)第三醫(yī)院(內(nèi)蒙古自治區(qū)腦科醫(yī)院) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)烏蘭察布西街23號(hào) | 政府指令性任務(wù) | 2023.6.19-2025.12.31 | 以協(xié)作方式援助甲方神經(jīng)外科建設(shè)與發(fā)展 | 否 | — | — | |||
4 | 海南省神經(jīng)疾病中心“院包科”幫扶項(xiàng)目 | 海南省人民醫(yī)院 | 海南省海口市秀英區(qū)秀華路19號(hào) | 政府任務(wù) | 2024.1.1-2028.12.31 | 神經(jīng)疾病中心建設(shè) | 否 | |||||
5 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院與安徽省人民政府合作共建國(guó)家神經(jīng)疾病區(qū)域醫(yī)療中心項(xiàng)目 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院(弋磯山醫(yī)院) | 安徽省蕪湖市赭山西路2號(hào) | 合作共建 | 2020.12.18-2030.12.17 | 共建國(guó)家神經(jīng)疾病區(qū)域醫(yī)療中心 | 項(xiàng)目醫(yī)院掛牌“首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院安徽醫(yī)院” | 弋磯山醫(yī)院2號(hào)住院樓外墻 | 2022年5月7日獲批 | |||
6 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院與河南省人民政府合作共建國(guó)家神經(jīng)疾病區(qū)域醫(yī)療中心項(xiàng)目 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 鄭州市大學(xué)路43號(hào)、北三環(huán)與龍湖中環(huán)交叉口、惠濟(jì)區(qū)江山路33號(hào)、航空港區(qū)華夏大道與洞庭湖路交叉口 | 合作共建 | 2021.7.16-2026.7.15 | 共建國(guó)家神經(jīng)疾病區(qū)域醫(yī)療中心 | 目前醫(yī)院在建設(shè)階段,未來(lái)將掛“首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院河南醫(yī)院”牌匾 | 2021年6月11日獲批 | ||||
7 | 北京天壇醫(yī)院與北京小湯山醫(yī)院合作共建天壇小湯山康復(fù)中心項(xiàng)目 | 北京小湯山醫(yī)院 | 北京市昌平區(qū)小湯山鎮(zhèn) | 合作共建 | 2024.9.1-2027.8.31 | 合作共建高水平康復(fù)醫(yī)學(xué)中心 | 是 | ”天壇小湯山康復(fù)中心““天壇小湯山腫瘤綜合治療中心” | D區(qū)入口處 | |||
8 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院與青島市即墨區(qū)人民醫(yī)院技術(shù)合作項(xiàng)目 | 青島市即墨區(qū)人民醫(yī)院 | 青島市即墨區(qū)健民街4號(hào) | 技術(shù)合作 | 2023.8.27-2026.8.26 | 神經(jīng)學(xué)科 技術(shù)合作 | 否 | |||||
9 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院與深圳市第二人民醫(yī)院技術(shù)合作項(xiàng)目 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 深圳市福田區(qū)筍崗西路3002號(hào) | 技術(shù)合作 | 2023.11.1 — 2026.10.31 | 神經(jīng)學(xué)科 技術(shù)合作 | 否 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院技術(shù)合作醫(yī)院 | ||||
10 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院與河北燕達(dá)醫(yī)院技術(shù)合作項(xiàng)目 | 河北燕達(dá)醫(yī)院 | 河北省燕郊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)思菩蘭路燕達(dá)國(guó)際健康城 | 技術(shù)合作 | 2023.12.1-2026.11.30 | 神經(jīng)及相關(guān)學(xué)科 技術(shù)合作 | 否 | |||||
11 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院與北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院技術(shù)合作項(xiàng)目 | 北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院 | 北京市昌平區(qū)立湯路168號(hào)清華長(zhǎng)庚醫(yī)院 | 技術(shù)合作 | 2024.1.1-2026.12.31 | 神經(jīng)外科 技術(shù)合作 | 是 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院技術(shù)合作醫(yī)院 | 醫(yī)院門(mén)診大樓正門(mén)入口西側(cè)墻體 | |||
12 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院與貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院技術(shù)合作項(xiàng)目 | 貴陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)南路547號(hào) | 技術(shù)合作 | 2024.4.19 — 2027.4.18 | 神經(jīng)及相關(guān)學(xué)科 技術(shù)合作 | 否 | |||||
12 | 北京市城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口支援協(xié)議書(shū) | 北京市順義區(qū)龍灣屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 北京市順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)雙裕街49號(hào) | 城鄉(xiāng)對(duì)口支援 | 2022.11.30-2025.11.29 | 政府指令性幫扶工作 | 是 | 北京天壇醫(yī)院城鄉(xiāng)對(duì)口支援單位 | 醫(yī)院大門(mén)口 | |||
13 | 北京市城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口支援協(xié)議書(shū) | 北京市順義區(qū)北務(wù)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 北京市懷柔區(qū)湯河口鎮(zhèn)湯河口大街5號(hào) | 城鄉(xiāng)對(duì)口支援 | 2022.11.30-2025.11.29 | 政府指令性幫扶工作 | 是 | 北京天壇醫(yī)院城鄉(xiāng)對(duì)口支援單位 | 醫(yī)院大門(mén)口 | |||
14 | 北京市城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口支援協(xié)議書(shū) | 北京市順義區(qū)木林鎮(zhèn)衛(wèi)生院(北京市順義區(qū)木林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)百子灣東里101號(hào)樓 | 城鄉(xiāng)對(duì)口支援 | 2022.11.30-2025.11.29 | 政府指令性幫扶工作 | 是 | 北京天壇醫(yī)院城鄉(xiāng)對(duì)口支援單位 | 醫(yī)院大門(mén)口 | |||
15 | 北京市城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口支援協(xié)議書(shū) | 北京市順義區(qū)李橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 北京市順義區(qū)李橋鎮(zhèn)任李路沿河段154號(hào) 101311 | 城鄉(xiāng)對(duì)口支援 | 2022.11.30-2025.11.29 | 政府指令性幫扶工作 | 是 | 北京天壇醫(yī)院城鄉(xiāng)對(duì)口支援單位 | 醫(yī)院大門(mén)口 | |||
16 | 北京市城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口支援協(xié)議書(shū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)南磨房社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 北京市順義區(qū)木林鎮(zhèn)村西 101314 | 城鄉(xiāng)對(duì)口支援 | 2022.11.30-2025.11.29 | 政府指令性幫扶工作 | 是 | 北京天壇醫(yī)院城鄉(xiāng)對(duì)口支援單位 | 醫(yī)院大門(mén)口 | |||
17 | 北京市城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口支援協(xié)議書(shū) | 北京市懷柔區(qū)第二醫(yī)院(北京市懷柔區(qū)湯河口鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 北京市順義區(qū)北務(wù)鎮(zhèn)人民政府東北100米 | 城鄉(xiāng)對(duì)口支援 | 2022.11.30-2025.11.29 | 政府指令性幫扶工作 | 是 | 北京天壇醫(yī)院城鄉(xiāng)對(duì)口支援單位 | 醫(yī)院大門(mén)口 | |||
18 | 北京市城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口支援協(xié)議書(shū) | 北京市順義區(qū)空港醫(yī)院 | 北京市順義區(qū)龍灣屯鎮(zhèn)府前街17號(hào) | 城鄉(xiāng)對(duì)口支援 | 2022.11.30-2025.11.29 | 政府指令性幫扶工作 | 是 | 北京天壇醫(yī)院城鄉(xiāng)對(duì)口支援單位 | 醫(yī)院大門(mén)口 | |||
19 | 北京市神經(jīng)內(nèi)科專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 共33家,詳見(jiàn)附件 | 專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 2023.5.1 | 組建北京市專(zhuān)科醫(yī)療聯(lián)合體 | 是 | 北京市神經(jīng)內(nèi)科專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 醫(yī)院大門(mén)口 | ||||
20 | 北京市呼吸內(nèi)科專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 共6家,詳見(jiàn)附件 | 專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 2023.5.1 | 組建北京市專(zhuān)科醫(yī)療聯(lián)合體 | 是 | 北京市呼吸內(nèi)科專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 醫(yī)院大門(mén)口 | ||||
21 | 北京市精神病科專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 共6家,詳見(jiàn)附件 | 專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 2023.5.1 | 組建北京市專(zhuān)科醫(yī)療聯(lián)合體 | 是 | 北京市精神病科專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 醫(yī)院大門(mén)口 | ||||
22 | 北京市心血管內(nèi)科專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 共5家,詳見(jiàn)附件 | 專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 2023.5.1 | 組建北京市專(zhuān)科醫(yī)療聯(lián)合體 | 是 | 北京市心血管內(nèi)科專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 醫(yī)院大門(mén)口 | ||||
23 | 北京市重癥醫(yī)學(xué)科專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 共7家,詳見(jiàn)附件 | 專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 2023.5.1 | 組建北京市專(zhuān)科醫(yī)療聯(lián)合體 | 是 | 北京市重癥醫(yī)學(xué)科專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 醫(yī)院大門(mén)口 | ||||
24 | 北京市醫(yī)學(xué)影像科專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 共7家,詳見(jiàn)附件 | 專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 2023.5.1 | 組建北京市專(zhuān)科醫(yī)療聯(lián)合體 | 是 | 北京市醫(yī)學(xué)影像科專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 醫(yī)院大門(mén)口 | ||||
25 | 北京市神經(jīng)外科專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 共8家,詳見(jiàn)附件 | 專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 2023.5.1/2024.9.10 | 組建北京市專(zhuān)科醫(yī)療聯(lián)合體 | 是 | 北京市神經(jīng)外科專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體 | 醫(yī)院大門(mén)口 | ||||
26 | 天壇醫(yī)院豐臺(tái)區(qū)政府辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心合作(天壇醫(yī)院豐臺(tái)區(qū)綜合醫(yī)聯(lián)體) | 共15家詳,見(jiàn)附件 | 綜合醫(yī)聯(lián)體 | 2023.12.1-2028.12.1 | 基層轉(zhuǎn)診,醫(yī)聯(lián)體協(xié)作,雙向轉(zhuǎn)診,智慧家醫(yī) | 否 | 無(wú) | 無(wú) | ||||
27 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院神經(jīng)系統(tǒng)疾病專(zhuān)科聯(lián)盟 | 共109家 | 專(zhuān)科聯(lián)盟 | 2017.6.22 | 專(zhuān)科聯(lián)盟 | 是 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院神經(jīng)系統(tǒng)疾病專(zhuān)科聯(lián)盟成員單位 | 醫(yī)院入口處 |
專(zhuān)科聯(lián)盟清單-20240823.xls
醫(yī)聯(lián)體分類(lèi)和成員單位一覽表.xlsx